г.Зеленоград, Москва, проезд № 4807, 1с2 |
Написать нам
Время работы:
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
Ежедневно
г.Зеленоград, Москва, проезд № 4807, 1с2
Цены
Отделка деревянного дома
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление и выравнивание лаг | кв/м | 70 |
| 2 | Устройство конструкции пола по лагам (утеплитель 100 мм) | кв/м | 1500 |
| 3 | Устройство конструкции пола по лагам (утеплитель 200 мм) | кв/м | 1700 |
| 4 | Устройство конструкции пола под стяжку (утеплитель 100 мм) | кв/м | 1950 |
| 5 | Устройство конструкции пола под стяжку (утеплитель 200 мм) | кв/м | 2150 |
| 6 | Устройство конструкции пола по плите (фанера) утеплитель 200 мм | кв/м | 1800 |
| 7 | Устройство конструкции пола по плите (под стяжку) утеплитель 200 мм | кв/м | 2000 |
| 8 | Укладка пеноплекса в 1 слой | кв/м | 300 |
| 9 | Устройство террасной доски по лагам | кв/м | 900 |
| 10 | Устройство террасной доски по плите | кв/м | 1350 |
| 11 | Устройство ламината/паркетной доски | кв/м | 800 |
| 12 | Устройство плинтуса | пог/м | 150 |
| 13 | Устройство лаг по плите | кв/м | 360 |
| 14 | Устройство гидроизоляции | кв/м | 470 |
| 15 | Устройство стяжки h=50 мм | кв/м | 900 |
| 16 | Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки | кв/м | 1050 |
| 17 | Устройство каркаса перегородок из металлопрофиля без шумоизоляции и финишной облицовки | кв/м | 1450 |
| 18 | Устройство шумоизоляции перегородок (утеплитель 100мм) | кв/м | 400 |
| 19 | Облицовка перегородок имитацией бруса / блокхаусом/ фанерой с одной стороны | кв/м | 700 |
| 20 | Облицовка перегородок (ГКЛВ в 2 слоя) | кв/м | 500 |
| 21 | Устройство скользящего каркаса по брусовым стенам | кв/м | 450 |
| 22 | Устройство каркаса потолка | кв/м | 150 |
| 23 | Устройство каркаса потолка из металлопрофиля | кв/м | 700 |
| 24 | Проклейка пароизоляции кровли | пог/м | 120 |
| 25 | Устройство декоративных балок | пог/м | 2400 |
| 26 | Облицовка потолка (вагонка) | кв/м | 600 |
| 27 | Облицовка потолка (имитация бруса / ГКЛ в 2 слоя) | кв/м | 700 |
| 28 | Устройство чердачной лестницы | шт | 4500 |
| 29 | Устройство ограждений балконов и террас | пог/м | 1800 |
| 30 | Устройство наружной теплоизоляции и вентилируемого фасада | кв/м | 1900 |
| 31 | Устройство цокольной плитки КАНЬОН | кв/м | 1800 |
| 32 | Устройство металлических отливов | пог/м | 300 |
| 33 | Установка межкомнатных дверей | шт | 4000 |
| 34 | Устройство декоративных коробов 150*150 угловых | пог/м | 1200 |
| 35 | Устройство откосов на оконные проемы и проемы уличных, балконных дверей | пог/м | 470 |
| 36 | Устройство наличников на оконные проемы и проемы уличных, балконных дверей, раскладка | пог/м | 370 |
| 37 | Устройство подоконных досок | пог/м | 1100 |
| 38 | Устройство лючков подвальных 600*600 (заводских) | шт | 1500 |
| 39 | Спил венца (порогов) | пог/м | 500 |
Покраска загородных домов
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Покраска стен, свесов кровли, лобовой доски, террасной доски,столбов | кв.м | 550 |
| 2 | Герметизация торцов перерубов | пог/м | 450 |
| 3 | Покраска наличников | пог/м | 250 |
| 4 | Покраска ограждений | пог/м | 1100 |
ОВК
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж точки водоснабжения согласно проекта (установка водоточкек с трассировкой до коллеторного шкафа) Циркуляция ГВС оплачивается как доп.точка | шт | 2400 |
| 2 | Монтаж точки канализации согласно проекта (устройство фанного стояка с соединением с гофрой вент.грибка, подводка выпусков под сантех приборы) Прокладка точки в земле по двойному тарифу | шт | 2400 |
| 3 | Монтаж закладной петли под радиатор (трассировка трубы отопления,от коллекторного шкафа до места расположения радиатора согласно проекта) | шт | 3300 |
| 4 | Монтаж коллекторного шкафа согласно проекта (установка коллекторов и шкафа) | шт | 6300 |
| 5 | Монтаж стояка отопления (подача/обратка) | шт | 2500 |
| 6 | Монтаж ТП (укладка с фиксацией, с подключением к коллекторному шкафу) | кв/м | 500 |
| 7 | Установка аквастопа с монтажом эл.вилки | шт | 2400 |
| 8 | Установка Unibox | шт | 960 |
| 9 | Монтаж радиатора (установка термоголовки, подключение мультифлекса, евроконуса, крепежа к стене) | шт | 3100 |
| 10 | Монтаж комплекта декоративной подводки к радиатору | шт | 960 |
| 11 | Монтаж конвектора | шт | 4100 |
| 12 | Установка пульта для конвектора | шт | 840 |
| 13 | Монтаж котельной на базе двухконтурного котла с учетом ввода воды | компл. | 20000 |
| 14 | Монтаж котельной на базе одноконтурного настенного котла, бойлера, расширительного бака, группы безопасности, насосных групп,узел ввода воды | компл. | 48000 |
| 15 | Монтаж котельной на базе одноконтурного настенного котла, бойлера, расширительного бака, группы безопасности, насосных групп, с подключением теплого пола,узел ввода воды / Каскад котлов | компл. | 58000 |
| 16 | Монтаж котельной на базе одноконтурного настенного котла, бойлера, расширительного бака, группы безопасности,гидрострелки, насосных групп, с подключением теплого пола, узел ввода воды / Каскад котлов | компл. | 66000 |
| 17 | Монтаж котельной с медной обвязкой на базе одноконтурного настенного котла, бойлера, расширительного бака, группы безопасности, насосных групп, с подключением теплого пола,узел ввода воды / Каскад котлов | компл. | 90000 |
| 18 | Монтаж котельной на базе напольного котла, бойлера, гидрострелки, расширительного бака, группы безопасности, насосных групп, узел ввода воды | компл. | 100000 |
| 19 | Добавление второго настенного котла в стандартную котельную | шт | 10000 |
| 20 | Обвязка трехходового крана в систему отопления и водоснабжения бойлера | шт | 13000 |
| 21 | Демонтаж-монтаж радиатора | шт | 1200 |
| 22 | Сверление плиты для отвода канализации | шт | 6900 |
| 23 | Обвязка теплотрассы (обвязка с существующей системой ОВ рядом стоящих строений) | шт | 10500 |
| 24 | Укладка теплотрассы (размещение в траншее с подсыпкой песка) | пог/м | 525 |
| 25 | Штробление (ширина 100мм) | пог/м | 200 |
| 26 | Сборка узла ввода воды без котельной | компл. | 6000 |
| 27 | Монтаж трапа | шт | 6000 |
| 28 | Установка инсталляции (под сантех.приборы) | шт | 4300 |
| 29 | Монтаж ПВХ трубы (канализация,песчанная подушка,укладка трубы по уровню) | пог/м | 1050 |
| 30 | Монтаж септика (обвязка эл, впайка трубы, песчанная подушка,обвязка внутр.арматуры) | шт | 29000 |
| 31 | Монтаж колодца (гидроизоляция,установка,врезка труб) | шт | 9500 |
| 32 | Землянные работы | куб | 1500 |
| 33 | Монтаж ПНД трубы | пог/м | 420 |
| 34 | Закладная гильза | шт | 2100 |
| 35 | Душевая кабина обычная | шт | 10000 |
| 36 | Душевая кабина с гидромассажем | шт | 15000 |
| 37 | Унитаз | шт | 4100 |
| 38 | Бидэ | шт | 4100 |
| 39 | Смеситель обычный | шт | 3000 |
| 40 | Смеситель скрытый | 3000 | |
| 41 | Раковина | шт | 4200 |
| 42 | Полотенцесушитель | шт | 3000 |
| 43 | Ванна обычная | шт | 7000 |
| 44 | Ванна с гидромассажем | шт | 13000 |
| 45 | Подключение стиральной/посудомоечной машины | шт | 5000 |
Электрика
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрическая точка (сечение до 6 мм2) в дереве | шт | 1300 |
| 2 | Утепление фасада на клей и дюбельгрибЭлектрическая точка (свыше 6 мм2) в дереве | шт | 2500 |
| 3 | Световая электрическая точка в пределах одного подключения | шт | 400 |
| 4 | Обогрев водостоков | пог/м | 500 |
| 5 | Электрическая точка в пределах одного подключения | шт | 700 |
| 6 | Заземление летний период | шт | 10500 |
| 7 | Заземление зимний период | шт | 12500 |
| 8 | КУП | шт | 1300 |
| 9 | Дополнительное заземление (газ. котел, розетки от КУП) | шт | 540 |
| 10 | Гильзя для ввода эл.кабеля | шт | 1950 |
| 11 | Земляные работы (прокладка кабеля в земле) без прокопки | пог/м | 700 |
| 12 | Установка модульного оборудования 1P | шт | 400 |
| 13 | Установка модульного оборудования 2P | шт | 700 |
| 14 | Установка модульного оборудования 3P | шт | 1000 |
| 15 | Установка модульного оборудования 4P | шт | 1300 |
| 16 | Установка модульного оборудования 6P | шт | 1900 |
| 17 | Монтаж контактора | шт | 1350 |
| 18 | Счетчик 1 фаза | шт | 1300 |
| 19 | Счетчик 3 фаза | шт | 2500 |
| 20 | Световая распайка, за конец | шт | 75 |
| 21 | Установка розетки (выключателя) | шт | 450 |
| 22 | Подключение конвектора с обвязкой пульта управления | шт | 2800 |
| 23 | Установка люка в полу | шт | 2400 |
| 24 | Подключение газового котла, подключение насосов с монтажом эл.вилок | шт | 900 |
| 25 | Подключение электрического котла | шт | 2800 |
| 26 | Теплый пол | кв/м | 470 |
| 27 | Установка стабилизатора, инвертора | шт | 2900 |
| 28 | Установка аккумуляторной батареи | шт | 1500 |
| 29 | Восстановление деревянных конструкций 1 пост | шт | 3000 |
| 30 | Установка датчика движения | шт | 1500 |
| 31 | Подготовка 1 поста в кругляке | шт | 780 |
| 32 | Подготовка 2 поста в кругляке | шт | 1100 |
| 33 | Подготовка 3 поста в кругляке | шт | 1400 |
| 34 | Подготовка 4 поста в кругляке | шт | 1750 |
| 35 | Подготовка 5 поста в кругляке | шт | 2050 |
Штукатурка
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оштукатуривание стен штукатурной смесьюz по маякам (толщиной до 20 мм) | кв/м | 550 |
| 2 | Декоративная штукатурка Боларс | кв/м | 550 |
| 3 | Утепление фасада на клей и дюбельгриб | кв/м | 800 |
| 4 | Оштукатуривание столбов штукатурной смесью | пог/м | 1400 |
| 5 | Оштукатуривание откосов штукатурной смесью | пог/м | 500 |
| 6 | Оштукатуривание откосов декоративной штукатуркой | пог/м | 500 |
| 7 | Демонтаж-монтаж водосточной системы | пог/м | 350 |
| 8 | Монтаж отливов | пог/м | 300 |
Отмостка
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство отмостки вокруг дома | кв/м | 1600 |
Пример договора на строительные услуги
Доверительные отношения с клиентом – вот к чему компания Kalesta стремится в первую очередь. Именно поэтому компания, всегда помня об интересах своих заказчиков, в договоре прописывает конечную стоимость работ, материала и ремонта. Добросовестное и честное отношение – на это может рассчитывать каждый клиент, обратившийся в компанию Kalesta.
*Данный рассчет является примерным.