9:00 - 20:00
Отделка загородных домов
Отделка загородного дома – процесс очень важный и трудоемкий. Наша компания проведет вас через него шаг за шагом, превратив его в увлекательное и приятное занятие.
Узкопрофильные высокопрофессиональные специалисты учтут все ваши пожелания и замечания, при необходимости подскажут и направят для улучшения качества и функциональности. Современное оборудование наших бригад гарантирует высокую точность в выполнении работ, обеспечивает качественные результаты в установленные сроки.
Высочайшее качество, доступные цены и профессиональные решения в процессе выполнения работ гарантированы компанией для каждого заказчика. Обширное портфолио, представленное на нашем сайте может в полной мере показать и раскрыть весь уровень профессионализма наших специалистов.
Кроме того, мы всегда идем навстречу нашим клиентам и готовы бесплатно их проконсультировать, чтобы помочь им оптимально организовать жилое пространство. В этом им помогают высокопрофессиональные дизайнеры, которые учтут все особенности и пожелания заказчика. Удобство, функциональность и превосходное качество будут результатом проделанных нами работ.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
---|---|---|---|
1 | Утепление и выравнивание лаг | кв/м | 70 |
2 | Устройство конструкции пола по лагам (утеплитель 100 мм) | кв/м | 1500 |
3 | Устройство конструкции пола по лагам (утеплитель 200 мм) | кв/м | 1700 |
4 | Устройство конструкции пола под стяжку (утеплитель 100 мм) | кв/м | 1950 |
5 | Устройство конструкции пола под стяжку (утеплитель 200 мм) | кв/м | 2150 |
6 | Устройство конструкции пола по плите (фанера) утеплитель 200 мм | кв/м | 1800 |
7 | Устройство конструкции пола по плите (под стяжку) утеплитель 200 мм | кв/м | 2000 |
8 | Укладка пеноплекса в 1 слой | кв/м | 300 |
9 | Устройство террасной доски по лагам | кв/м | 900 |
10 | Устройство террасной доски по плите | кв/м | 1350 |
11 | Устройство ламината/паркетной доски | кв/м | 800 |
12 | Устройство плинтуса | пог/м | 150 |
13 | Устройство лаг по плите | кв/м | 360 |
14 | Устройство гидроизоляции | кв/м | 470 |
15 | Устройство стяжки h=50 мм | кв/м | 900 |
16 | Устройство каркаса перегородок без шумоизоляции и финишной облицовки | кв/м | 1050 |
17 | Устройство каркаса перегородок из металлопрофиля без шумоизоляции и финишной облицовки | кв/м | 1450 |
18 | Устройство шумоизоляции перегородок (утеплитель 100мм) | кв/м | 400 |
19 | Облицовка перегородок имитацией бруса / блокхаусом/ фанерой с одной стороны | кв/м | 700 |
20 | Облицовка перегородок (ГКЛВ в 2 слоя) | кв/м | 500 |
21 | Устройство скользящего каркаса по брусовым стенам | кв/м | 450 |
22 | Устройство каркаса потолка | кв/м | 150 |
23 | Устройство каркаса потолка из металлопрофиля | кв/м | 700 |
24 | Проклейка пароизоляции кровли | пог/м | 120 |
25 | Устройство декоративных балок | пог/м | 2400 |
26 | Облицовка потолка (вагонка) | кв/м | 600 |
27 | Облицовка потолка (имитация бруса / ГКЛ в 2 слоя) | кв/м | 700 |
28 | Устройство чердачной лестницы | шт | 4500 |
29 | Устройство ограждений балконов и террас | пог/м | 1800 |
30 | Устройство наружной теплоизоляции и вентилируемого фасада | кв/м | 1900 |
31 | Устройство цокольной плитки КАНЬОН | кв/м | 1800 |
32 | Устройство металлических отливов | пог/м | 300 |
33 | Установка межкомнатных дверей | шт | 4000 |
34 | Устройство декоративных коробов 150*150 угловых | пог/м | 1200 |
35 | Устройство откосов на оконные проемы и проемы уличных, балконных дверей | пог/м | 470 |
36 | Устройство наличников на оконные проемы и проемы уличных, балконных дверей, раскладка | пог/м | 370 |
37 | Устройство подоконных досок | пог/м | 1100 |
38 | Устройство лючков подвальных 600*600 (заводских) | шт | 1500 |
39 | Спил венца (порогов) | пог/м | 500 |
Доверительные отношения с клиентом – вот к чему компания Kalesta стремится в первую очередь. Именно поэтому компания, всегда помня об интересах своих заказчиков, в договоре прописывает конечную стоимость работ, материала и ремонта. Добросовестное и честное отношение – на это может рассчитывать каждый клиент, обратившийся в компанию Kalesta.